Våra konferenser
Matarvattenkonferens 2024
14-15 November, torsdag-fredag hålls årets Matarvattenkonferens.
Planering pågår för fullt av 2024 års Matarvattenkonferens som hålls under Energi- och Industridagarna den 14-15 november på Clarion Hotel Sign Stockholm.
Körschema tidigare konferenser
Ytterligare material från tidigare konferenser finns att ladda ned på MEDLEMSSIDORNA
Matarvattenkonferensen 2022 ägde rum den 15-16 november på Posthuset 7a i centrala Stockholm.
Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning. Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.
Nedan ses schema för 2022 års konferens.
Dag 1 15/11 | Talare | Företag | |
9.00-9.45 | Bosse morgon | Bo Ramsbäck | BraMaVa AB |
9.30-10.00 | Registrering | ||
10.00-10.15 | Välkomnande till konferensen + nyheter från SIAWPS – info från valberedningen, information om bidrag | Roger Lundberg | |
10.15-10.40 | Förekommande vattenreningsteknik | Anders Petré | Matarvattensektionen |
10.40-11.05 | Polering med BLB efter EDI | Niklas Berg | Söderenergi AB |
11:05-11:35 | Paus | ||
11.35-12.00 | Att hitta i piktogramdjungeln – kemikaliehantering på SSAB i Oxelösund | Ildikó Farkas | SSAB Special Steels AB |
12.00-12.25 | Uppmärkning kemikalier | Björn Collinder | Collinder AB |
12.30-13.30 | LUNCH | ||
13.30-13.55 | Skadefall | Pasi Syrjanen | Matarvattensektionen |
13.55-14.20 | Erfarenhet av FFA-dosering på Jönköping Energi biopanna | Agata Zietek, Ronny Wagner | Jönköping Energi AB och Reicon |
14.20-14.45 | Fabriksstopp BillerudKorsnäs Gävle – Skyfall 2021 | Andreas Persson | BillerudKorsnäs AB |
14.45-15.15 | Paus | ||
15.15-15.40 | Korrosionsrisker på panntubers vattenångsida | Magnus Nordling | RISE KIMAB AB |
15.40-16:05 | Betning och kemisk rengöring med tanke på miljön | Henrik Birkestrand | Wistrands |
16.05-16.10 | Paus | ||
16.10-17.00 | Paneldiskussion: ”Kemistens roll” | Stefan Oscarsson, Elisabeth Dahlin, Sara Sjögren, Johan Lönnergård. Anders Petré moderator | Watertech , Göteborg Energi, Vattenfall AB, BWT Vattenteknik AB |
Dag 2 16/11 | Talare | ||
8.00-9.00 | Morgonfika | ||
9.00-9.30 | RO design and performance | Bram Faaij Hultgren | Bram Membran Process Teknik AB |
9.30-9.55 | Vattenbesparande åtgärder för RO och EDI | Johan Lönnergård | BWT Vattenteknik AB |
9.55-10.20 | Membrane Contactors for Gas Transfer Applications from Feed Water | Norbert Selzer | 3M Company AB |
10.20-10.50 | Paus | ||
10.50-11.15 | Bakteriemätning i vätska (rökgaskondensat) | Morten Miller | BactiQuant A/S |
11.15-11.40 | Provtagningssonder | Dirk Nürnberg | Oleinitec AB |
11.40-11.55 | Paus | ||
11.55-12.20 | Varför behöver pannor och turbiner konserveras vid stillestånd | Roger Lundberg | RLAqua AB |
12.20-12.45 | Blandade strömmar – om BAT-slutsatser för utsläpp till vatten | Åsa Benckert | Umeå Energi |
12.45-13.45 | LUNCH |
Kylvattenkonferensen gick av stapeln den 28 mars i Stockholm.
Nedan finns schema med agenda för dagen.
Tid | Ämne | Talare | Organisation |
9.00-9.15 | Information och välkomnande till konferensen | ||
9.00-9.30 | Grundläggande om kylvattensystem | Anders Petré | Watertech |
9.30-10.00 | Smittspårning av Legionella | Charlotte Larsson | Stockholms Stad |
10.00-10.30 | PAUS | – | |
10.30-11.00 | Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka spridning av Legionella från kyltorn | Ylva Eriksson & Monika Magnusson | Folkhälsomyndigheten & Naturvårdsverket |
11.00-11.30 | Hur har man hanterat lagkrav/utbrott i Tyskland? | Dr. Florian Beyer | Solenis |
11.30-12.00 | Skadefall/problem från verkligheten | ||
12.00-13.15 | LUNCH | – | – |
13.15-13.45 | Analys av Legionella på laboratorium | Susanne Weglin/Helen Sigetun | SGS |
13.45-14.15 | Olika metoder för analys av bakterier och mikrobiell korrosion | Karsten Pedersen | Micans |
14.15-14.30 | PAUS | – | – |
14.30-15.00 | Digitalt: Alvim Biofilmsensor (engelska) | Dr. Giovanni Pavanello | Alvim |
15.00-15.45 | Paneldebatt | ||
15.45-16.00 | Avslut och tack |
Vi hälsar er varmt välkomna till Matarvattenkonferensen som äger rum under Energi- och Industridagarna 2023 den 14-15 november på Clarion Hotel Sign Stockholm.
Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.
Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk.
Mer info och preliminär agenda kommer inom kort!
Välkommen till Energi- & Industridagarna 2023!
14-15 November på Clarion Hotel Sign, i Stockholm
Energi- & Industridagarna är en årlig återkommande konferens som är ett samarbete mellan AFRY, Värme- och kraftföreningen, Matarvattensektionen och Sodahuskonferensen.
Under två dagar anordnas tre konferenser med olika inriktningar som täcker allt från massa-, papper- och energiproduktion till nya direktiv och innovativa tekniklösningar.
Program: Programmen planeras fortfarande och kommer publiceras i september.
Anmälan: Först i kvarn gäller på samtliga biljetter!
Öppnas för konferensdeltagarna i september.
Bokning av monter är nu öppen. Anmäl ditt företag nedan!
14 – 15 November:
Värme- och kraftkonferensen
Matarvattenkonferensen
Sodahuskonferensen (endast dag 1)
Gemensamt panelsamtal (endast dag 1)
Konferensmiddag: Den 14 november bjuds samtliga konferensdeltagare och utställare in till en gemensam trerättersmiddag.
Middagen startar med mingel i utställningslokalen, därefter är det en gemensam trerättersmiddag med underhållning.
Middagen är till självkostnadspris och du anger i anmälan om du vill delta under middagen.
Leverantörsutställning: Under Energi- & Industridagarna anordnas en välbesökt leverantörsutställning. Utställningen är i direkt anslutning till konferenslokalerna och ger mycket god möjlighet att träffa kunder, branschkollegor och konferensdeltagare.
Mer information för utställare finns här
Föredrag | Talare |
Bottenblåsning, PV vs avtappning från domen | Alnab |
Certifiering pannskötare – kunskapskrav vattenkemi, återcertifiering | Patrik Marklund, Marklund Solutions |
Antimon i utgående vatten (vad händer i naturen, hur kan man ta bort, var kommer det ifrån) | Linus Lejon Isaksson, AFRY |
Presentation av ny SIAPWS-TGD Rening av rökgaskondensat | Folmer Fogh, Örsted |
Östersjövatten till pannorna, ett skadefall | Monika Nielsen |
Skadefallsrapportering | Johan E |
Vattenfrågor i samband med Power to X, CCS. | Oskar Vilhelmsson, Eurowater |
Kemi i mindre hetvattensystem | Rafael Ospino |
Exjobb bakterieanalys i rökgaskondensat | Amanda Bengtsson Braun, GBG Energi |
Hur teknik för stoftrening påverkar utsläpp av metaller i rökgaskondensat från biobränsleanläggningar. Resultat av studie 2014-2023 | Patrik Marklund, Marklund Solutions |
Kemi i elpannor | Monika Nielsen |
Matarvattenkonferensen 2023
Körschema Matarvattenkonferensen 2023
14-15 November
Clarion Hotel Sign i Stockholm
14 November – Dag 1
9.00-9.45 | Workshop: Bosse morgon | Bo Ramsbäck, BraMaVa |
9.30-10.00 | REGISTRERING OCH KAFFE | |
10.00-10.15 | Välkomnande till konferensen | Roger Lundberg, Matarvattensektionen |
10.15-10.40 | Avsaltning med jonbytare eller membran | Bo Ramsbäck, BraMaVa |
10.40-11.05 | Korrosion, ”vanliga problem” (erosionskorrosion (FAC)) | Timo Saario, VTT |
11.05-11.15 | Leverantörspresentationer | |
11.15-11.45 | PAUS | |
11.45-12.10 | Tester och Utvärdering av BactiQuant – Examensarbete | Amanda Bengtsson Braun, GBG Energi |
12.10-12.35 | Power to X, CCS vattenkrav | Oskar Vilhelmsson, Eurowater |
12.35-13.00 | Skadefall | Johan Eriksson, Matarvattensektionen |
13.00-14.00 | LUNCH | |
14.00-14.10 | Leverantörspresentationer | |
14.10-14.35 | Handling sea water ingress cases at Avedøre Power Station 2022 | Monika Nielsen, Ørsted |
14.35-15.00 | Metaller i rökgaskondensat från små och medelstora biobränsleanläggningar | Patrik Marklund, Marklund Solutions |
15.00-15.25 | Water treatment of flue gas condensate | Folmer Fogh, IAPWS, Ørsted |
15.25-15.30 | Sammanfattning dag 1 | |
15.30-16.00 | PAUS | |
16.00-17.00 | Gemensam paneldiskussion E&I: ”Redundans och riskhantering i industrin |
17:00-19:00 FÖRDRINK INFÖR KONFERENSMIDDAG
I LEVERANTÖRSUTSÄLLNING
19:00 START KONFERENSMIDDAG
15 November – Dag 2
8.30-9.00 | REGISTRERING OCH KAFFE | |
9.00-9.25 | Antimon i utgående vatten | Linus Lejon Isaksson, AFRY |
9.25-9.50 | Termisk avgasning | Ragnar Sjöberg, Ramson |
9.50-10.15 | Kemisk avgasning, anpassning (när och hur använda kemisk/termisk) | Fredrik Svensson, Solenis |
10.15-10.45 | PAUS | |
10.45-11.10 | Kemi i elpannor | Monika Nielsen, Örsted |
11.10-11.35 | Forskningsstudie om korrosion i sekundära fastighetssystem för värmning och kylning samt dess påverkan på (Δt) | Rafael Ospino, Rafael Ospino Teknikrådgivare AB |
11.35-12.00 | Kontinuerlig ytavblåsning och intermittent botten/chockblåsning | Björn Schüler &/eller Jörgen Gustafson, Alnab |
12.00-12.30 | PAUS | |
12.30-12.55 | AFS 2017:3 och kraven på certifiering av pannoperatörer | Patrik Marklund, Marklund Solutions |
12.55-13.05 | Sammanfattning dag 2 | |
13.05-14.05 | LUNCH |